在經過了半年多的連續下跌之後,DDR2 DRAM內存芯片的合約價格在7月上半月終於開始反彈,而且幅度達到了20%。
主流512Mb DDR2內存芯片的合約價格在進入2007後一直持續下滑,直到6月下半月才終於穩定下來,本月上半月則強勢反彈20.5%,返回2.0美元價位。
DRAMeXchange認為這種變化如實反映了內存市場的價格調整,同時由於Hynix已經在4月份調整了DRAM和NAND的產能分配,品牌PC的內存容量有望在近期全面升至2GB,預計第三季度的DRAM內存芯片市場不會再出現嚴重的供過於求現象,價格也會穩中有升。
DRAMeXchange預計512Mb DDR2內存芯片在第三季度的價格有望達到2.125-2.75美元。
內存條價格的回升也同時開始了。
時間段 | DDR2-667 (64Mbx8) | 變化幅度 | DDR2-667 (32Mbx16) | 變化幅度 |
| 1月上 | 5.88 | -1.78% | 5.88 | -1.78% |
| 1月下 | 5.75 | -2.21% | 5.75 | -2.21% |
| 2月上 | 5.00 | -13.04% | 5.00 | -13.04% |
| 1月下 | 4.38 | -12.40% | 4.38 | -12.40% |
| 3月上 | 3.81 | -13.01% | 3.81 | -13.01% |
| 3月下 | 3.00 | -21.26% | 3.00 | -21.26% |
| 4月上 | 2.50 | -16.67% | 2.50 | -16.67% |
| 4月下 | 2.13 | -14.80% | 2.13 | -14.80% |
| 5月上 | 1.94 | -8.92% | 1.94 | -8.92% |
| 5月下 | 1.81 | -6.70% | 1.81 | -6.70% |
| 6月上 | 1.66 | -8.29% | 1.66 | -8.29% |
| 6月下 | 1.66 | 0.00% | 1.66 | 0.00% |
| 7月上 | 2.00 | 20.48% | 2.00 | 20.48% |
2007年以來DDR2內存芯片合約價格表(單位:美元)
http://news.mydrivers.com/1/86/86852.htm